ردهبندی جدید اتحادیه کشتی؛ عموزاد و زارع در صدر
دو مازندرانی در صدر برترین کشتی گیران جهان
جمعه 17 اسفند 1403 - 00:17:04
|
|
به گزارش فجر شمال، در پایان رقابتهای بینالمللی رنکنیگ اتحادیه جهانی کشتی در آلبانی، ردهبندی برترین آزادکاران جهان اعلام شد که در ردهبندی جدید برترین آزادکاران جهان رحمان عموزاد و امیرحسین زارع در صدر اوزان 65 و 125 کیلوگرم جای گرفتند و حسن یزدانی و کامران قاسمپور نیز به ترتیب در رده دوم و سوم اوزان خود ایستادند.
جزئیات این ردهبندی در اوزان مختلف به شرح زیر است:
وزن 57 کیلوگرم | 1- ری هیگوجی (ژاپن) 2- اسپنسر لی (آمریکا) 3- امان (هند) 4- غلام جان عبداللهیف (ازبکستان)
وزن 61 کیلوگرم | - ماسانوسوکه اونو (ژاپن) 2- احمت دومان (ترکیه) 3- سونسورن (مغولستان) 4- ویتالی آروخائو (آمریکا) ... 7- رضا مومنی (ایران)
وزن 65 کیلوگرم | 1- رحمان عموزاد (ایران) 2- کوتارو کیوکا (ژاپن) 3- اسلام دودایف (آلبانی) 4- سباستین ریورا (پورتوریکو)
وزن 70 کیلوگرم | 1- یوشینوسوکه آیوگی (ژاپن) 2- نورکوژا کایپانوف (قزاقستان) 3- آکاکی کمرتلیدزه (گرجستان) 4- عبدالمجید کودیف (تاجیکستان) ... 8- سینا خلیلی (ایران)
وزن 74 کیلوگرم | 1- رازامبک جمالاف (ازبکستان) 2- چرمن والیف (آلبانی) 3- دایچی تاکاتانی (ژاپن) 4- تایمراز سالکازانف (اسلواکی) 5- کایل دیک (آمریکا) 6- یونس امامی (ایران)
وزن 79 کیلوگرم | 1- آوتاندی کنچادزه (گرجستان) 2- ماگومد ماگومایف (روسیه) 3- آخساربک گولایف (اسلواکی) 4- محمد نخودی (ایران)
وزن 86 کیلوگرم | 1- ماگومد رمضاناف (بلغارستان) 2- حسن یزدانی (ایران) 3- دوران کوروگلیف (یونان) 4- آرون بروکس (آمریکا)
وزن 92 کیلوگرم | 1- عبدالرشید سعداللهیف (روسیه) 2- میریانی مایسورادزه (گرجستان) 3- کامران قاسمپور (ایران) 4- بنجامین هونیس (ایتالیا)
وزن 97 کیلوگرم | 1- احمد تاجالدیناف(بحرین) 2- کایل اسنایدر (آمریکا) 3- گیوی ماچراشویلی (گرجستان) 4- ماگومد خانماگومدوف (آذربایجان) 5- امیرعلی آذرپیرا (ایران)
وزن 125 کیلوگرم | 1- امیرحسین زارع (ایران) 2- گنو پتریاشویلی (گرجستان) 3- طاها آکگل (ترکیه) 4- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان)
http://fajreshomal.ir/fa/News/32500/دو-مازندرانی-در-صدر-برترین-کشتی-گیران-جهان
|